Ergebnisse 2. Sportfest 2010
Herzlichen Glückwunsch allen Sportlern, die an unserem Fest teilgenommen haben. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr...
Lfd. Nr. | Jhrg. | Nachname | Vorname | Geschlecht | Sprint | Weitsprung | Wurf | 800 m | 1.000 m | Punkte | Platz | akt. Leichtathlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 80 g | |||||||||||
1 | 2007 | Abdel Ghani | Ewa | w | 15,7 sec | 1,93 m | 4,00 m | 142 | 1 | |||
2 | 2007 | Loy | Hanna | w | 16,0 sec | 0,90 m | 3,00 m | 0 | 2 | |||
3 | 2007 | Wohlfeld | Theo | m | 15,8 sec | 1,45 m | 5,00 m | 24 | 1 | |||
4 | 2006 | Barthel | Lara | w | 11,9 sec | 1,84 m | 5,00 m | 221 | 1 | |||
5 | 2006 | Eisengräber | Leonie | w | 13,4 sec | 1,74 m | 4,00 m | 110 | 2 | |||
6 | 2006 | Gesch | Lena | w | 14,7 sec | 1,58 m | 5,00 m | 6:15:34 min | 102 | 3 | ||
7 | 2006 | Ndiaye | Bineta | w | 14,7 sec | 1,50 m | 5,00 m | 87 | 4 | |||
8 | 2006 | Pardos | Lia | w | 15,0 sec | 1,47 m | 3,00 m | 57 | 5 | |||
9 | 2006 | Stut | Katharina | w | 16,5 sec | 1,41 m | 2,00 m | 45 | 6 | |||
10 | 2006 | Menzel | Mia | w | 14,5 sec | 0,00 m | 4,00 m | 0 | 7 | |||
11 | 2006 | Ishionwu | Chima | m | 12,1 sec | 1,92 m | 11,00 m | 6:15:34 min | 190 | 1 | ||
12 | 2006 | Poppmann | Nils | m | 12,7 sec | 1,90 m | 4,00 m | 114 | 2 | |||
13 | 2006 | Brauckhoff | Lukas | m | 15,0 sec | 1,65 m | 5,00 m | 61 | 3 | |||
14 | 2006 | Büttner | Noah | m | 14,4 sec | 1,56 m | 7,00 m | 45 | 4 | |||
15 | 2005 | Eisenreich | Lena | w | 11,2 sec | 2,00 m | 7,00 m | 4:49:00 min | 334 | 1 | ||
16 | 2005 | Poppmann | Hannah | w | 11,5 sec | 2,15 m | 6,00 m | 319 | 2 | |||
17 | 2005 | Borrero Rubio | Marilo | w | 11,7 sec | 1,92 m | 6,00 m | 269 | 3 | |||
18 | 2005 | Burde | Leni | w | 13,3 sec | 1,95 m | 7,00 m | 5:05:19 min | 222 | 4 | ||
19 | 2005 | Gradmann | Anna | w | 16,0 sec | 1,75 m | 5,00 m | 5:13:00 min | 134 | 5 | ||
20 | 2005 | Töpfer | Victoria | w | 14,9 sec | 1,50 m | 5,00 m | 87 | 6 | |||
21 | 2005 | Hieronymi | Leonie | w | 11,9 sec | 1,85 m | 10,00 m | 5:39:35 min | 329 | 1 | X | |
22 | 2005 | Bredlow | Tim | m | 11,2 sec | 2,04 m | 15,00 m | 4:31:60 min | 307 | 1 | ||
23 | 2005 | Barnekow | Robin | m | 11,7 sec | 1,95 m | 18,00 m | 300 | 2 | |||
24 | 2005 | Gibrilla | Tijani | m | 12,6 sec | 1,99 m | 9,00 m | 151 | 3 | |||
25 | 2005 | Janowitz | Lukas | m | 15,6 sec | 2,00 m | 9,00 m | 138 | 4 | |||
26 | 2005 | Lange | Matti | m | 13,3 sec | 1,67 m | 7,00 m | 64 | 5 | |||
27 | 2005 | Steltner | Lennart | m | 11,4 sec | 2,42 m | 12,00 m | 325 | 1 | X | ||
28 | 2005 | Diedrich | Alexander | m | 13,9 sec | 1,44 m | 14,00 m | 4:47:00 min | 107 | 2 | X | |
29 | 2004 | Haase | Julia | w | 12,0 sec | 2,42 m | 6,00 m | 4:47:00 min | 336 | 1 | ||
30 | 2004 | Herrmann | Nina | w | 12,1 sec | 2,05 m | 9,00 m | 334 | 2 | |||
31 | 2004 | Stöhr | Leonie | w | 11,9 sec | 1,92 m | 9,00 m | 4:45:00 min | 322 | 3 | ||
32 | 2004 | Komischke | Clara | w | 11,6 sec | 2,00 m | 5,00 m | 265 | 4 | |||
33 | 2004 | Lange | Nadine | w | 12,3 sec | 2,05 m | 5,00 m | 5:01:00 min | 237 | 5 | ||
34 | 2004 | Kollmann | Luisa | w | 13,2 sec | 1,50 m | 9,00 m | 184 | 6 | |||
35 | 2004 | Götz | Julia | w | 12,8 sec | 1,90 m | 4,00 m | 164 | 7 | |||
36 | 2004 | Ishionwu | Noah | m | 10,8 sec | 2,50 m | 15,00 m | 4:28:56 min | 400 | 1 | ||
37 | 2004 | Loy | Jakob | m | 12,0 sec | 2,65 m | 13,00 m | 6:03:92 min | 333 | 2 | ||
38 | 2004 | Monté | Martin | m | 10,3 sec | 2,05 m | 5,00 m | 4:22:72 min | 266 | 3 | ||
39 | 2004 | Maffert | Connor | m | 11,8 sec | 1,85 m | 11,00 m | 4:52:00 min | 193 | 4 | ||
40 | 2004 | Gesch | Luca | m | 12,0 sec | 2,00 m | 9,00 m | 5:14:16 min | 180 | 5 | ||
41 | 2004 | Hader | Santino | m | 12,3 sec | 1,83 m | 10,00 m | 4:59:00 min | 152 | 6 | ||
42 | 2004 | Neitzel | Lennart | m | 13,6 sec | 1,92 m | 4,00 m | 7:15:81 min | 107 | 7 | ||
43 | 2004 | Fauk | Louis | m | 12,1 sec | 1,95 m | 17,00 m | 4:50:15 min | 269 | 1 | X | |
44 | 2003 | Wilke | Clara | w | 9,6 sec | 2,75 m | 11,00 m | 635 | 1 | |||
45 | 2003 | Kasper | Laura-Maria | w | 9,6 sec | 2,65 m | 9,00 m | 584 | 2 | |||
46 | 2003 | Ohnesorge | Julia | w | 10,4 sec | 2,70 m | 11,00 m | 4:04:34 min | 570 | 3 | ||
47 | 2003 | Stawitzki | Lindsay | w | 11,9 sec | 2,30 m | 8,00 m | 366 | 4 | |||
48 | 2003 | Weber | Nele | w | 11,2 sec | 2,05 m | 8,00 m | 4:13:00 min | 363 | 5 | ||
49 | 2003 | Masuch | Lennard | m | 10,1 sec | 2,80 m | 18,00 m | 5:03:33 min | 520 | 1 | ||
50 | 2003 | Panke | Tobias | m | 10,2 sec | 2,50 m | 17,00 m | 4:14:31 min | 460 | 2 | ||
51 | 2003 | Schultz | Adrian | m | 10,4 sec | 2,45 m | 16,00 m | 4:49:01 min | 429 | 3 | ||
52 | 2003 | Hieronymi | Finn | m | 10,3 sec | 2,55 m | 12,00 m | 5:28:01 min | 401 | 4 | ||
53 | 2003 | Blienert | Jamian | m | 10,8 sec | 2,15 m | 14,00 m | 5:04:00 min | 336 | 5 | ||
54 | 2003 | Gradmann | David | m | 11,0 sec | 2,25 m | 13,00 m | 4:17:00 min | 327 | 6 | ||
55 | 2002 | Böttcher | Lily | w | 9,7 sec | 2,80 m | 13,00 m | 3:33:00 min | 668 | 1 | ||
56 | 2002 | Storch | Nicola | w | 9,6 sec | 2,80 m | 11,00 m | 4:11:00 min | 5:21:92 min | 642 | 2 | |
57 | 2002 | Pasche | Nina | w | 10,2 sec | 2,75 m | 14,00 m | 3:50:00 min | 639 | 3 | ||
58 | 2002 | Janowitz | Alexa | w | 10,9 sec | 2,00 m | 16,00 m | 507 | 4 | |||
59 | 2002 | Komischke | Linus | m | 9,0 sec | 2,80 m | 26,00 m | 681 | 1 | |||
60 | 2002 | Kühn | Martin | m | 9,5 sec | 3,10 m | 24,00 m | 662 | 2 | |||
61 | 2002 | Brauckhoff | Tim | m | 9,5 sec | 2,90 m | 19,00 m | 587 | 3 | |||
62 | 2002 | Müller | Danny | m | 10,0 sec | 2,80 m | 21,00 m | 5:06:39 min | 558 | 4 | ||
63 | 2002 | Böttcher | Bennet | m | 10,5 sec | 2,55 m | 20,00 m | 4:49:24 min | 480 | 5 | ||
64 | 2002 | Abdel Ghani | Joel | m | 10,9 sec | 2,57 m | 14,00 m | 392 | 6 | |||
65 | 2002 | Rosenow | Nils | m | 11,0 sec | 2,35 m | 14,00 m | 354 | 7 | |||
66 | 2002 | Goretzki | Heiko | m | 13,5 sec | 2,25 m | 14,00 m | 8:07:66 min | 244 | 8 | ||
67 | 2002 | Rigert | Fabian | m | 9,0 sec | 2,90 m | 27,00 m | 4:57:37 min | 703 | 1 | X | |
68 | 2002 | Gennaro | Luca | m | 9,9 sec | 2,85 m | 15,00 m | 4:59:49 min | 507 | 2 | X | |
69 | 2001 | Diedrich | Solvej | w | 10,0 sec | 2,79 m | 18,00 m | 4:57:07 min | 717 | 1 | ||
70 | 2001 | Barthel | Sophia | w | 10,0 sec | 2,70 m | 15,00 m | 662 | 2 | |||
71 | 2001 | Herbst | Antonia | w | 9,8 sec | 2,70 m | 12,00 m | 3:51:00 min | 629 | 3 | ||
72 | 2001 | Pardos | Louis | m | 8,4 sec | 3,73 m | 28,00 m | 871 | 1 | |||
73 | 2001 | Bärwalde | Justin | m | 9,0 sec | 3,01 m | 26,00 m | 4:36:74 min | 709 | 2 | ||
74 | 2001 | Stumpe | Simon | m | 9,6 sec | 2,83 m | 19,00 m | 5:31:36 min | 570 | 3 | ||
75 | 2000 | Herrmann | Lena | w | 10,4 sec | 2,60 m | 10,00 m | 4:57:00 min | 538 | 1 | ||
76 | 2000 | Schultz | Marcel | m | 9,1 sec | 2,95 m | 23,00 m | 4:10:38 min | 666 | 1 | ||
77 | 2000 | Böttcher | Laslo | m | 9,4 sec | 2,95 m | 23,00 m | 4:20:41 min | 642 | 2 | ||
78 | 2000 | Storch | Daniel | m | 9,9 sec | 3,10 m | 21,00 m | 4:53:16 min | 605 | 3 | ||
79 | 2000 | Teufelhart | Jan | m | 10,8 sec | 2,85 m | 21,00 m | 6:03:67 min | 514 | 4 | ||
80 | 1999 | Diedrich | Thomas | m | 9,8 sec | 3,10 m | 31,00 m | 4:35:28 min | 701 | 1 | ||
81 | 1999 | Kurz | Maurice | m | 8,2 sec | 3,75 m | 28,00 m | 894 | 1 | X | ||
82 | 1998 | Grape | Jasmin | w | 8,4 sec | 3,45 m | 18,00 m | 3:31:00 min | 944 | 1 | ||
83 | 1998 | Wilke | Oskar | m | 8,0 sec | 4,22 m | 40,00 m | 3:37:75 min | 1.062 | 1 | ||
84 | 1998 | Calwell | Robin | m | 9,9 sec | 3,05 m | 26,00 m | 4:46:39 min | 646 | 1 | X | |
85 | 1997 | Vehmeier | Xenia | w | 10,5 sec | 3,15 m | 17,00 m | 719 | 1 | X | ||
100 m | ||||||||||||
86 | 1996 | Grape | Daphne | w | 17,7 sec | 3,25 m | 10,00 m | 3:55:00 min | 747 | 1 | ||
100 m | Kugel | |||||||||||
87 | 1983 | Hänsgen | Oliver | m | 13,1 sec | 4,59 m | 7,22 m | 1.038 | 1 | |||
88 | 1983 | Zickau | Tobias | m | 16,6 sec | 3,33 m | 7,70 m | 489 | 2 | |||
89 | 1954 | Obst-Gillmeister | Andreas | m | 16,9 sec | 3,60 m | 8,54 m | 1.060 | 1 |
- Erstellt am .